※「客数」はうどん(丸亀うどん弁当、丸亀シェイクうどん等のテイクアウト商品も含む)の販売杯数です。天ぷら、うどーなつ、おむすび等、うどん以外の商品のみを購入された客数は含みません。
36期 | 全店(新店を含む) | 全業態 既存店 | 丸亀製麺 既存店 | 曜日特性 補正率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 売上高 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||
4月 | 112.9% | 108.4% | 107.8% | 99.2% | 108.7% | 0.0% |
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
上期 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
下期 | ||||||
通期 |
※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。
※「既存店」は18か月連続で営業した店舗です。%は前年同期間も営業していた店舗の前年同期間比です。
※「客単価」はうどんのみ、またはうどんと同時に他商品を購入された金額を、上記客数で除した金額です。
36期 | 開店 | 閉店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸亀製麺 | 海外事業 | その他 | 全店 | 丸亀製麵 | 海外事業 | その他 | |
4月 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 |
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
上期 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
1月 | ||||||||
2月 | ||||||||
3月 | ||||||||
下期 | ||||||||
通期 |
36期 | 全店店舗数 | 既存店店舗数* | |||
---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸亀製麺 | 海外事業 | その他 | 丸亀製麵 | |
4月 | 2,058 | 863 | 915 | 280 | 816 |
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
上期 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
下期 | |||||
通期 |
※「既存店」は開店日から18か月経過した店舗です。
※「海外事業」の店舗数には直営店およびフランチャイズ等を含みます。