※“客人数量”是乌冬面(还包括丸龟乌冬面便当、丸龟奶昔乌冬面等外卖商品)的销售杯数。不包括只购买天妇罗、乌冬面、饭团等乌冬面以外商品的客人。
36期 | 所有店铺 (包括新店) | 所有业态现有店铺 | 丸龟制面现有店 | 星期特性校正因子 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业收入 | 营业收入 | 客人 | 客户单价 | ||
四月 | 112.9% | 108.4% | 107.8% | 99.2% | 108.7% | 0.0% |
五月 | ||||||
六月 | ||||||
七月 | ||||||
八月 | ||||||
九月 | ||||||
上半年 | ||||||
十月 | ||||||
11月 | ||||||
十二月 | ||||||
一月 | ||||||
二月 | ||||||
三月 | ||||||
下半年 | ||||||
全年 |
※“全店 (含新店) ”“全业态既有店”仅为国内店铺的数值。
※“既有店”为连续18个月营业的店铺。%是与去年同期相比仍在营业的商店。
※“客人单价”是仅购买乌冬面或与乌冬面同时购买其他商品的金额除以上述客人的金额。
36期 | 开店 | 关店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸龟制面 | 海外业务 | 其他 | 全店 | 丸龟制面 | 海外业务 | 其他 | |
四月 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 |
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
上半年 | ||||||||
十月 | ||||||||
11月 | ||||||||
十二月 | ||||||||
一月 | ||||||||
二月 | ||||||||
三月 | ||||||||
下半年 | ||||||||
全年 |
36期 | 所有商店的数量 | 现有店铺数* | |||
---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸龟制面 | 海外业务 | 其他 | 丸龟制面 | |
四月 | 2,058 | 863 | 915 | 280 | 816 |
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
上半年 | |||||
十月 | |||||
11月 | |||||
十二月 | |||||
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
下半年 | |||||
全年 |
*“现有商店”是已经开业 18 个月的商店。
*“海外业务”中的店铺数量包括直营店和加盟店。