※「客数」はうどん(丸亀うどん弁当、丸亀シェイクうどん等のテイクアウト商品も含む)の販売杯数です。天ぷら、うどーなつ、おむすび等、うどん以外の商品のみを購入された客数は含みません。
36期 | 所有店鋪 (包括新店) | 所有業態現有店鋪 | 丸龜制面現有店 | 星期特性校正因數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業收入 | 營業收入 | 客人 | 客戶單價 | ||
四月 | 112.9% | 108.4% | 107.8% | 99.2% | 108.7% | 0.0% |
五月 | ||||||
六月 | ||||||
七月 | ||||||
八月 | ||||||
九月 | ||||||
上半年 | ||||||
十月 | ||||||
11月 | ||||||
十二月 | ||||||
一月 | ||||||
二月 | ||||||
三月 | ||||||
下半年 | ||||||
全年 |
※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。
※「既存店」は18か月連続で営業した店舗です。%は前年同期間も営業していた店舗の前年同期間比です。
※「客単価」はうどんのみ、またはうどんと同時に他商品を購入された金額を、上記客数で除した金額です。
36期 | 開店 | 關店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸龜製麵 | 海外業務 | 其他 | 全店 | 丸龜面 | 海外業務 | 其他 | |
四月 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 |
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
上半年 | ||||||||
十月 | ||||||||
11月 | ||||||||
十二月 | ||||||||
一月 | ||||||||
二月 | ||||||||
三月 | ||||||||
下半年 | ||||||||
全年 |
36期 | 所有商店的數量 | 現有店鋪數* | |||
---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸龜製麵 | 海外業務 | 其他 | 丸龜面 | |
四月 | 2,058 | 863 | 915 | 280 | 816 |
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
上半年 | |||||
十月 | |||||
11月 | |||||
十二月 | |||||
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
下半年 | |||||
全年 |
*“現有商店”是已經開業 18 個月的商店。
*“海外業務”中的店鋪數量包括直營店和加盟店。