*“顾客数”是指销售乌冬面的杯数(包括丸龟乌冬面便当、丸龟摇乌冬面等外卖商品)。这不包括只购买乌冬面以外的产品(例如天妇罗、乌冬面和饭团)的顾客数量。
*受8月下旬台风影响,部分店铺暂停营业或缩短营业时间。
*所有丸龟制面店于7月22日更改了营业时间,并于7月23日因店内维护而关闭。
35期 | 所有店铺 (包括新店) | 所有业态现有店铺 | 丸龟制面现有店 | 星期特性校正因子 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业收入 | 营业收入 | 客人 | 客户单价 | ||
四月 | 111.9% | 109.6% | 109.8% | 103.6% | 106.0% | -1.7% |
五月 | 108.3% | 106.0% | 105.5% | 97.8% | 107.8% | -1.4% |
六月 | 120.7% | 117.1% | 117.9% | 106.6% | 110.5% | 2.9% |
七月 | 112.6% | 108.3% | 109.2% | 94.3% | 115.9% | -2.7% |
八月 | 115.5% | 111.3% | 110.4% | 98.6% | 112.0% | 0.80% |
九月 | 115.1% | 110.8% | 109.3% | 99.8% | 109.6% | 1.40% |
上半年 | 113.9% | 110.5% | 110.2% | 99.9% | 110.3% | -1.0% |
十月 | 117.9% | 113.4% | 114.1% | 103.0% | 110.7% | -1.70% |
11月 | 118.3% | 113.3% | 113.7% | 103.4% | 110.0% | -0.3% |
十二月 | ||||||
一月 | ||||||
二月 | ||||||
三月 | ||||||
下半年 | ||||||
全年 |
*“所有门店(包括新店)”和“全业态现有门店”仅指国内门店的数据。
*“现有店铺”是指连续开业18个月的店铺。 %是去年同期开业门店的同比比较。
*“每位顾客的价格”是用同时购买的乌冬面或其他产品的数量除以上述顾客数量计算得出的金额。
35期 | 开店 | 关店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸龟制面 | 海外业务 | 其他 | 全店 | 丸龟制面 | 海外业务 | 其他 | |
四月 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
五月 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
六月 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
七月 | 15 | 2 | 10 | 3 | 9 | 0 | 8 | 1 |
八月 | 14 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 |
九月 | 18 | 3 | 13 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 |
上半年 | 88 | 17 | 53 | 18 | 41 | 6 | 32 | 3 |
十月 | 21 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11月 | 19 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
十二月 | ||||||||
一月 | ||||||||
二月 | ||||||||
三月 | ||||||||
下半年 | ||||||||
全年 |
35期 | 所有商店的数量 | 现有店铺数* | |||
---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸龟制面 | 海外业务 | 其他 | 丸龟制面 | |
四月 | 1966 | 845 | 869 | 252 | 807 |
五月 | 1969 | 846 | 868 | 255 | 807 |
六月 | 1979 | 851 | 869 | 259 | 808 |
七月 | 1985 | 853 | 871 | 261 | 808 |
八月 | 1991 | 851 | 877 | 263 | 806 |
九月 | 1998 | 851 | 882 | 265 | 806 |
上半年 | 1998 | 851 | 882 | 265 | 806 |
十月 | 2014 | 853 | 888 | 273 | 813 |
11月 | 2029 | 857 | 896 | 276 | 816 |
十二月 | |||||
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
下半年 | |||||
全年 |
*“现有商店”是已经开业 18 个月的商店。
*“海外业务”中的店铺数量包括直营店和加盟店。