※「客数」はうどん(丸亀うどん弁当、丸亀シェイクうどん等のテイクアウト商品も含む)の販売杯数です。天ぷら、うどーなつ、おむすび等、うどん以外の商品のみを購入された客数は含みません。
※8月下旬において、台風のため、一部店舗で休業または時短営業を行いました。
※丸亀製麺は店内メンテナンスのため全店で、7月22日は閉店時間を変更、7月23日は休業しました。
35期 | 所有店鋪 (包括新店) | 所有業態現有店鋪 | 丸龜制面現有店 | 星期特性校正因數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業收入 | 營業收入 | 客人 | 客戶單價 | ||
四月 | 111.9% | 109.6% | 109.8% | 103.6% | 106.0% | -1.7% |
五月 | 108.3% | 106.0% | 105.5% | 97.8% | 107.8% | -1.4% |
六月 | 120.7% | 117.1% | 117.9% | 106.6% | 110.5% | 2.9% |
七月 | 112.6% | 108.3% | 109.2% | 94.3% | 115.9% | -2.7% |
八月 | 115.5% | 111.3% | 110.4% | 98.6% | 112.0% | 0.80% |
九月 | 115.1% | 110.8% | 109.3% | 99.8% | 109.6% | 1.40% |
上半年 | 113.9% | 110.5% | 110.2% | 99.9% | 110.3% | -1.0% |
十月 | 117.9% | 113.4% | 114.1% | 103.0% | 110.7% | -1.70% |
11月 | 118.3% | 113.3% | 113.7% | 103.4% | 110.0% | -0.3% |
十二月 | ||||||
一月 | ||||||
二月 | ||||||
三月 | ||||||
下半年 | ||||||
全年 |
※「全店(新店を含む)」「全業態 既存店」は国内店舗のみの数値となります。
※「既存店」は18か月連続で営業した店舗です。%は前年同期間も営業していた店舗の前年同期間比です。
※「客単価」はうどんのみ、またはうどんと同時に他商品を購入された金額を、上記客数で除した金額です。
35期 | 開店 | 關店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸龜製麵 | 海外業務 | 其他 | 全店 | 丸龜面 | 海外業務 | 其他 | |
四月 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
五月 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
六月 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
七月 | 15 | 2 | 10 | 3 | 9 | 0 | 8 | 1 |
八月 | 14 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 |
九月 | 18 | 3 | 13 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 |
上半年 | 88 | 17 | 53 | 18 | 41 | 6 | 32 | 3 |
十月 | 21 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11月 | 19 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
十二月 | ||||||||
一月 | ||||||||
二月 | ||||||||
三月 | ||||||||
下半年 | ||||||||
全年 |
35期 | 所有商店的數量 | 現有店鋪數* | |||
---|---|---|---|---|---|
全店 | 丸龜製麵 | 海外業務 | 其他 | 丸龜面 | |
四月 | 1966 | 845 | 869 | 252 | 807 |
五月 | 1969 | 846 | 868 | 255 | 807 |
六月 | 1979 | 851 | 869 | 259 | 808 |
七月 | 1985 | 853 | 871 | 261 | 808 |
八月 | 1991 | 851 | 877 | 263 | 806 |
九月 | 1998 | 851 | 882 | 265 | 806 |
上半年 | 1998 | 851 | 882 | 265 | 806 |
十月 | 2014 | 853 | 888 | 273 | 813 |
11月 | 2029 | 857 | 896 | 276 | 816 |
十二月 | |||||
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
下半年 | |||||
全年 |
*“現有商店”是已經開業 18 個月的商店。
*“海外業務”中的店鋪數量包括直營店和加盟店。