关于集团公司
株式会社丸龟制面

商号 |
株式会社丸龟制面 https://www.marugame-seimen.com/ |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 10,000(千日元) |
出资比例 | 100% |
总公司所在地 | 兵库县神户市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宫站前大厦11楼 |
代表姓名 | 山口 宽 |
主要业务 | 经营“丸龟制面” |
株式会社Yamaki肉店

商号 |
株式会社Yamaki肉店 https://nikuno-yamaki.com/ |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 10,000(千日元) |
出资比例 | 100% |
总公司所在地 | 兵库县神户市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宫站前大厦11楼 |
代表姓名 | 恩田 和树 |
主要业务 | 经营“Yamaki肉店” |
株式会社东利多日本



商号 |
株式会社东利多日本 https://www.toridoll.com/shop/toridoll/ |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 10,000(千日元) |
出资比例 | 100% |
总公司所在地 | 兵库县神户市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宫站前大厦11楼 |
代表姓名 | 粟田 贵也 |
主要业务 | 经营“TORIDOLL”“豚屋Ton Ichi”等 |
株式会社ZUND

商号 |
株式会社ZUND http://zundouya.com/ |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 30,000千日元 |
出资比例 | 100% |
总公司所在地 | 兵库县姬路市野里327-1 |
代表姓名 | 寺田 昌弘 |
主要业务 | 经营“拉面ZUNDO-YA” |
株式会社ACTIVE SOURCE

商号 |
株式会社ACTIVE SOURCE https://active-source.co.jp/ |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 90,000(千日元) |
出资比例 | 100% |
总公司所在地 | 东京都品川区小山3丁目24番10号 |
代表姓名 | 池本 圭 |
主要业务 | 经营“站立式晚杯屋”等 |
Tam Jai International Co. Limited


商号 |
Tam Jai International Co. Limited https://www.toridoll.com/shop/tamjai/ |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 20(千港元) |
出资比例 | 100% |
总公司所在地 | 香港 |
代表姓名 | Daren Lau |
主要业务 | 经营“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线” |
MC Group Pte. Ltd

商号 |
MC Group Pte. Ltd https://www.toridoll.com/shop/monstercurry/ |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 300(千新加坡元) |
出资比例 | 70% |
总公司所在地 | 新加坡 |
代表姓名 | NG HUNG TAT RAYMOND |
主要业务 | 经营“Monster Curry” |
WOK TO WALK FRANCHISE B.V.

商号 |
WOK TO WALK FRANCHISE B.V. https://www.toridoll.com/shop/wok-to-walk/ |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 18(千欧元) |
出资比例 | 60% |
总公司所在地 | 阿姆斯特丹 |
代表姓名 | Rami Lev |
主要业务 | 开展“Wok to Walk”特许经营业务 |
台湾东利多股份有限公司

商号 | 台湾东利多股份有限公司 |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 52,500(千新台币) |
出资比例 | 100% |
总公司所在地 | 台北 |
代表姓名 | 粟田 贵也 |
主要业务 | 经营台湾的“丸龟制面” |
MARUGAME UDON USA, LLC

商号 | MARUGAME UDON USA, LLC |
---|---|
成立时间 |
|
资本金 | 3,301(千美元) |
出资比例 | 83% |
总公司所在地 | 特拉华 |
代表姓名 | Gregg Imamoto |
主要业务 | 经营美国的“丸龟制面” |