経営指標等の推移
| 回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 |
| 売上高(千円) | 7,905,868 | 10,885,138 | 16,455,019 | 24,519,886 | 38,929,052 |
| 経常利益(千円) | 726,307 | 962,442 | 1,385,876 | 2,707,279 | 4,724,489 |
| 当期純利益(千円) | 389,928 | 506,215 | 590,402 | 1,351,264 | 2,260,649 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 (千円) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 資本金(千円) | 282,160 | 282,160 | 826,940 | 1,318,296 | 1,318,296 |
| 発行済株式総数(株) | 19,130 | 57,390 | 61,390 | 65,390 | 196,170 |
| 純資産額(千円) | 1,533,396 | 1,962,837 | 3,544,542 | 5,761,196 | 7,816,015 |
| 総資産額(千円) | 4,771,980 | 6,059,778 | 8,424,533 | 18,129,928 | 25,374,167 |
| 1株当たり純資産額(円) | 80,156.65 | 34,201.74 | 57,738.10 | 88,105.16 | 39,558.81 |
| 1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) (円) |
4,000(―) | 1,700(―) | 1,900(─) | 4,000(─) | 2,300(─) |
| 1株当たり 当期純利益(円) |
21,617.59 | 8,820.61 | 9,747.39 | 21,575.91 | 11,523.93 |
| 潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益(円) |
― | ― | ― | ― | 11518.33 |
| 自己資本比率(%) | 32.1 | 32.4 | 42.1 | 31.8 | 30.6 |
| 自己資本利益率(%) | 34.7 | 29.0 | 21.4 | 29.0 | 33.4 |
| 株価収益率(倍) | 64.8 | 30.6 | 20.0 | 19.7 | 15.3 |
| 配当性向(%) | 19.6 | 19.3 | 19.8 | 19.4 | 20.0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) |
920,913 | 1,108,805 | 1,857,527 | 3,611,685 | 6,374,882 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) |
△1,214,473 | △1,759,743 | △3,050,600 | △5,396,319 | △8,564,697 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) |
1,054,096 | 363,313 | 1,149,917 | 5,644,595 | 1,891,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 1,431,347 | 1,143,723 | 1,100,566 | 4,960,527 | 4,662,527 |
| 従業員数(名) [外、平均臨時雇用者数] |
120 [850] |
157 [1,186] |
200 [1,893] |
250 [2,816] |
372 [4,640] |
Copyright© Toridoll.corporation All rights reserved.


