貸借対照表 (単位:千円)
| 科目 | 第20期 (平成22年3月31日現在) |
第19期 (平成21年3月31日現在) |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 6,123,418 | 6,070,089 |
| 固定資産 | 19,250,749 | 12,059,838 |
| 有形固定資産 | 12,578,385 | 7,616,566 |
| 無形固定資産 | 205,721 | 44,785 |
| 投資その他資産 | 6,466,642 | 4,398,486 |
| 資産合計 | 25,374,167 | 18,129,928 |
| ( 負債の部) | ||
| 流動負債 | 8,581,249 | 6,053,993 |
| 固定負債 | 8,976,902 | 6,314,737 |
| 負債合計 | 17,558,151 | 12,368,731 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 7,760,367 | 5,761,278 |
| 資本金 | 1,318,296 | 1,318,296 |
| 資本剰余金 | 1,375,944 | 1,375,944 |
| 利益剰余金 | 5,066,127 | 3,067,038 |
| 評価・換算差額等 | △115 | △81 |
| その他有価証券評価差額金 | △115 | △81 |
| 新株予約権 | 55,763 | - |
| 純資産合計 | 7,816,015 | 5,761,196 |
| 負債純資産合計 | 25,374,167 | 18,129,928 |
損益計算書 (単位:千円)
| 科目 | 第20期 (平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで) |
第19期 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 売上高 | 38,929,052 | 24,519,886 |
| 売上原価 | 9,763,046 | 6,283,105 |
| 売上総利益 | 29,166,005 | 18,236,780 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,342,324 | 15,406,132 |
| 営業利益 | 4,823,681 | 2,830,647 |
| 営業外収益 | 137,945 | 73,209 |
| 営業外費用 | 237,137 | 196,578 |
| 経常利益 | 4,724,489 | 2,707,279 |
| 特別利益 | 26,363 | 4,410 |
| 特別損失 | 427,474 | 151,951 |
| 税引前当期純利益 | 4,323,378 | 2,559,737 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,243,086 | 1,333,076 |
| 法人税等調整額 | △180,356 | △124,603 |
| 当期純利益 | 2,260,649 | 1,351,264 |
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
| 科目 | 第20期 (平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで) |
第19期 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,374,882 | 3,611,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,564,697 | △5,396,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,384 | 5,644,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △298,430 | 3,859,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,960,527 | 1,100,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,662,096 | 4,960,527 |
Copyright© Toridoll.corporation All rights reserved.


